| Fachbereich Fach |
Schuljahrgänge | Gesamt- stunden | |||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 5-10 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fachbereich Sprachen | |||||||||
| Deutsch | 5 | 4 (5) | 4 (5) | 4 (5) | 4 (5) | 4 (5) | 25 (30) | ||
| 1. Fremdsprache | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | ||
| 2. Fremdsprache | – | + | + | + | + | + | |||
| Fachbereich Mathematik-Naturwissenschaften | |||||||||
| Mathematik | 5 | 4 (5) | 4 (5) | 4 (5) | 4 (5) | 4 (5) | 25 (30) | ||
| Physik | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 22 | ||
| Chemie | |||||||||
| Biologie | |||||||||
| Informatik | + | + | + | + | + | + | |||
| Fachbereich geschichtlich-soziale Weltkunde | |||||||||
| Geschichte | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | ||
| Politik | – | – | |||||||
| Erdkunde | 1 | 2 | |||||||
| Fachbereich Arbeit/Wirtschaft – Technik | |||||||||
| Wirtschaft | – | – | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | ||
| Technik | + | + | + | ||||||
| Hauswirtschaft | |||||||||
| Fachbereich musisch – kulturelle Bildung | |||||||||
| Musik | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||
| Kunst | |||||||||
| Gestaltendes Werken | 1 | 2 | + | + | + | + | 3 | ||
| Textiles Gestalten | |||||||||
| Religion / Werte und Normen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||
| Sport | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||
| Verfügungsstunden | 1 | – | – | – | – | – | 1 | ||
| Pflichtunterricht | 29 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 159 | ||
| Wahlpflichtunterricht | – | 4 (2) | 4 (2) | 4 (2) | 4 (2) | 4 (2) | 20 (10) | ||
| Pflichtstunden pro Schülerin und Schüler |
29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 179 | ||
| wahlfreier Unterricht1 Förderunterricht / Arbeitsgemeinschaften |
X | X | X | X | X | X | X | ||
| Höchststunden pro Schülerin und Schüler |
X | X | X | X | X | X | X | ||
| + = Wahlpflichtunterricht | |||||||||
|
|||||||||